日付 | 行き先 | 備考 | リーダー | メンバー |
---|---|---|---|---|
2000/11/3-4 | 苗場 | 佐藤(2) |
|
|
2000/10/27-29 | 金峰・ミズガキ | 関口(1) |
|
|
2000/10/13-15 | 尾瀬 | 橋口(3) | ||
2000/10/6-8 | 尾瀬 | 高見(M2) |
|
|
2000/9/28-30 | 尾瀬 | 浦崎(3) |
|
|
2000/9/26-28 | 尾瀬 | 菊池(3) |
|
|
2000/9/7-8 | 苗場 | 石井(4) |
|
|
2000/9/3-11 | 南ア中南部 | 小野(2) |
|
|
2000/8/17-18 | トムラウシ | 遠征 | 堀越(4) |
|
2000/8/1-8 | 合宿D隊 | 夏合宿 | 塚本(2) |
|
2000/8/1-8 | 合宿B隊 | 夏合宿 | 佐藤(2) |
|
2000/8/1-8 | 合宿C隊 | 夏合宿 | 小野(2) |
|
2000/7/14-17 | 甲武信岳〜金峰縦走 | 小野(2) |
|
|
2000/7/7-9 | 甲斐駒ヶ岳 | 隈本(3) |
|
|
2000/6/30-7/2 | 谷川岳、平標山 | 塚本(2) |
|
|
2000/6/23-25 | 鳳凰三山 | 佐藤(2) |
|
|
2000/6/2-4 | 甲武信岳 | 小野(2) |
|
|
2000/4/29-30 | 入笠山 | 新勧合宿 | 小野(2) |
|
1999/11/6-7 | 蝶・常念 | 公彦 |
|
日付 | 行き先 | 備考 | リーダー | メンバー |
---|---|---|---|---|
2000/10/14-15 | 釜の沢東沢 | 安河内(4) |
|
|
2000/10/8 | ヒツゴー沢 | 河南(3) |
|
|
2000/9/30-10/1 | 狩小屋沢 | 安中 |
|
|
2000/9/26-30 | 南ア白嶺南嶺 | 橋口 | ||
2000/9/18 | 白毛門沢 | 高田 |
|
|
2000/9/16-18 | 下田笠堀沢光来出沢 | 深畑 |
|
|
2000/8/28-31 | 蝙蝠山 | 橋口 | ||
2000/8/23-25 | 会津駒ヶ岳(藪) | 浦崎 |
|
|
2000/8/4-5 | 尾白川本谷 | 撤退 | 藤森(4) |
|
2000/7/31-8/2 | 赤木沢 | 合宿合流 | 高木(4) |
|
2000/7/23 | 鳥屋待沢左俣 | 平野(4) |
|
|
2000/7/20-23 | 大無間・小無間(藪) | 橋口 | ||
2000/7/16 | 小川谷廊下 | 深畑 |
|
|
2000/7/8 | 海沢 | 河南(3) |
|
|
2000/7/2 | 水根沢 | 安中 |
|
|
2000/6/25 | 水無川本谷 | 河南(3) |
|
|
2000/6/24-25 | 南会津・長須ヶ玉山(藪) | 安中 |
|
|
2000/6/9-12 | タカマタギ(藪) | 橋口 |
|
|
2000/6/3 | シンナソー | 河南(3) |
|
|
2000/6/3 | 同角沢 | 高田 |
|
|
2000/5/27 | 石津窪 | 安河内(4) |
|
|
2000/5/27 | 尾の内沢キギノ沢 | 中根 |
|
|
2000/5/21 | 軍刀利沢 | 西井(M1) |
|
|
2000/5/21 | 勘七ノ沢 | 藤森(4) |
|
|
2000/5/21 | 源次郎沢 | 河南(3) |
|
|
2000/5/6 | 倉岳山(藪) | 浦崎 |
|
|
2000/5/6 | 鷹ノ巣谷 | 河南(3) |
|
|
2000/4/30-5/3 | 紀伊東ノ川 | 深畑 |
|
|
2000/4/25 | 大山川右俣 | 藤森(4) |
|
|
2000/4/23 | 滝子沢左俣 | 深畑 |
|
|
2000/4/22 | 伊豆ヶ岳東尾根(藪) | 橋口 |
|
日付 | 行き先 | 備考 | メンバー |
---|---|---|---|
2001/5/20 | 富士山 |
|
|
2001/5/1 | 越後駒ケ岳 |
|
|
2001/5/1 | 秋田駒ケ岳 | 山スキー |
|
2001/4/29 | 唐松岳 | 山スキー |
|
2001/4/28-29 | 立山,奥大日 |
|
|
2001/4/22 | 神楽峰山 | 山スキー |
|
2001/4/14-15 | 木曽御岳 |
|
|
2001/4/7 | 布引尾根左稜 | 山スキー |
|
2001/3/29 | 赤城山 | 日帰り |
|
2001/3/23-25 | 八方尾根 | 雪訓 |
|
2001/3/20 | 谷川岳 | 山スキー |
|
2001/3/20 | 白毛門 |
|
|
2001/3/10 | 女峰山 |
|
|
2001/3/4 | 蓼科山北面春日渓谷 |
|
|
2001/2/17-18 | 蓼科山 |
|
|
2001/2/11 | 半月山 | 日帰り |
|
2001/2/9 | 仙丈岳 |
|
|
2001/2/3 | ニュウ |
|
|
2001/2/3 | 蓼科山 | 撤退 |
|
2000/12/28-30 | 黄蓮谷右俣(アイス) |
|
|
2000/12/26-27 | 安達太良山 | 撤退 |
|
2000/12/9 | 谷川岳 |
|
|
2000/12/9 | 裏同心ルンゼ |
|
4月1日より前の山行は、前年度をご参照してね!