| 日付 | 行き先 | 備考 |
|---|---|---|
| 2026/3/2 | 幕山・南郷山 | |
| 2026/2/21 | 箱根南側縦走 | |
| 2026/2/17 | 皆野アルプス | |
| 2026/2/9 | 武甲山 | |
| 2026/2/1-2 | 塔ノ岳・鍋割山 | |
| 2026/1/31 | 天城山 | |
| 2026/1/4-5 | 丹沢山 | |
| 2026/1/1 | 金時山初日の出ハイク | |
| 2025/12/26 | 高尾山・景信山クリスマスナイトハイク | |
| 2025/12/21 | 明神ヶ岳・明星ヶ岳 | |
| 2025/12/20 | 陣馬山・高尾山縦走 | |
| 2025/12/7 | 金時山・明神ヶ岳縦走 | |
| 2025/12/7 | 九鬼山 | |
| 2025/12/7 | 奥久慈男体山・生瀬富士 | |
| 2025/12/7 | 鎌倉アルプス | |
| 2025/12/1-5 | アンナプルナベースキャンプ(ABC)トレッキング | ネパール・ヒマラヤ遠征 |
| 2025/11/30 | 日の出山・御岳山 | |
| 2025/11/30 | 伊予ヶ岳・富山 | |
| 2025/11/29 | 三頭山 | |
| 2025/11/15-16 | 雲取山 | |
| 2025/11/9 | 三峯五禅頂 | |
| 2025/11/3 | ハンゼノ頭・鈴庫山 | |
| 2025/11/2 | 那須連山 | |
| 2025/11/1-2 | 日光表連山縦走(太郎山) | |
| 2025/10/25 | 大源太山 | |
| 2025/10/25 | 西沢渓谷ハイク | |
| 2025/10/19 | 金冠山・達磨山 | |
| 2025/10/18 | 牛奥ノ雁ヶ腹摺山 | |
| 2025/10/18-19 | 日光白根山・男体山 | |
| 2025/10/18 | 巻機山 | |
| 2025/10/11-12 | 笠取山・唐松尾山 | 奥秩父東部主脈縦走(2泊3日)から短縮 |
| 2025/10/11-12 | 鳳凰三山縦走 | |
| 2025/10/5 | 磐梯山 | |
| 2025/10/1 | 筑波山 | |
| 2025/9/27-28 | 北八ヶ岳縦走 | |
| 2025/9/21 | Вихрен (Vihren/ヴィフレン) | ブルガリア遠征 |
| 2025/9/18-20 | 白峰三山② | |
| 2025/9/15-16 | 蝶ヶ岳・常念岳 | |
| 2025/9/14 | 雨乞岳 | |
| 2025/9/14 | 尾瀬ヶ原 | |
| 2025/9/13-18 | 小笠原遠征 | 9/16小富士・9/17乳房山 |
| 2025/9/8-9 | 蝶ヶ岳・常念岳縦走 | |
| 2025/9/6-7 | 甲斐駒ヶ岳〈黒戸・日向八丁尾根〉 | |
| 2025/9/6 | 大船山 | |
| 2025/8/31 | 金峰山・瑞牆山 | |
| 2025/8/28-31 | 表銀座縦走 | |
| 2025/8/28-29 | 富士山 | |
| 2025/8/23 | 会津駒ヶ岳 | |
| 2025/8/22-28 | 剱・槍縦走 | |
| 2025/8/21 | 石鎚山 | |
| 2025/8/20 | 剣山 | |
| 2025/8/19 | 月山 | |
| 2025/8/17-18 | 木曽駒ヶ岳 | |
| 2025/8/17 | 畦ヶ丸 | |
| 2025/8/13 | 那須岳 | |
| 2025/8/10 | 剣山 | |
| 2025/8/2 | 大室山・加入道山 | |
| 2025/7/27-29 | 白馬岳・五竜岳 | |
| 2025/7/26 | 天狗ノ滝・大滝ハイク | |
| 2025/7/23 | 御岳山・大岳山 | |
| 2025/7/20 | 羅漢寺山・昇仙峡 | |
| 2025/7/19-22 | 飯豊連峰縦走 | |
| 2025/7/13 | 平ヶ岳 | |
| 2025/7/12-13 | にゅう・天狗岳縦走 | |
| 2025/7/12 | 安達太良山・一切経山 | |
| 2025/7/5-6 | 鳳凰三山縦走② | |
| 2025/7/5-6 | 北横岳・蓼科山 | |
| 2025/6/30 | 両神山(八丁尾根) | |
| 2025/6/29 | 浜石岳ナイトハイク | |
| 2025/6/28-29 | 金峰山・瑞牆山 | |
| 2025/6/28 | 御岳山・大岳山ハイク | |
| 2025/6/21-22 | 秋田遠征(乳頭山・秋田駒ヶ岳) | 日帰り×2 |
| 2025/6/21 | 八幡平 | |
| 2025/6/21 | 三頭山ハイク | |
| 2025/6/21 | 立岩・荒船山縦走 | |
| 2025/6/21-22 | 秋田駒ヶ岳・乳頭山縦走 | |
| 2025/6/15 | 仙ノ倉山 | |
| 2025/6/14 | 明神ヶ岳・明星ヶ岳ハイク | |
| 2025/6/8 | 幕山ハイク | |
| 2025/6/7 | 高水三山 | |
| 2025/6/7-8 | 金峰山・瑞牆山 | |
| 2025/6/1 | 甲武信ヶ岳ハイク | |
| 2025/5/24 | 棒ノ折山ハイク | |
| 2025/5/24 | 矢倉山ハイク / Mt. Yagura Hiking | In English |
| 2025/5/18 | 甲州アルプス縦走 | |
| 2025/5/11 | 御前山・鋸山ハイク | |
| 2025/5/11 | 大菩薩新歓ハイク | |
| 2025/5/5-6 | 黒法師岳 | |
| 2025/5/4-5 | 大菩薩新歓合宿 | |
| 2025/4/29 | 茅ヶ岳・黒富士サーキット | |
| 2025/4/20 | 大山新歓ハイク | |
| 2025/4/20 | 沼津アルプス(沼津駅から) | |
| 2025/4/20 | 沼津アルプス(原木駅から) | |
| 2025/4/19 | 川苔山新歓ハイク | |
| 2025/4/5 | 大山下見ハイク |
4月1日より前の山行は、前年度をご参照してね!